Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# # robots.txt # # This file is to prevent the crawling and indexing of certain parts # of your site by web crawlers and spiders run by sites like Yahoo! # and Google. By telling these "robots" where not to go on your site, # you save bandwidth and server resources. # # This file will be ignored unless it is at the root of your host: # Used: http://example.com/robots.txt # Ignored: http://example.com/site/robots.txt # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/robotstxt.html User-agent: * # Directories Disallow: /includes/ Disallow: /misc/ Disallow: /modules/ Disallow: /profiles/ Disallow: /scripts/ Disallow: /themes/ # Files Disallow: /CHANGELOG.txt Disallow: /cron.php Disallow: /INSTALL.mysql.txt Disallow: /INSTALL.pgsql.txt Disallow: /INSTALL.sqlite.txt Disallow: /install.php Disallow: /INSTALL.txt Disallow: /LICENSE.txt Disallow: /MAINTAINERS.txt Disallow: /update.php Disallow: /UPGRADE.txt Disallow: /xmlrpc.php # Paths (clean URLs) |
Title | Canal |
Description | Accesibilidad: A+ | A- | Contraste: OFF Contraste: ON | Facebook Canal Twitter canalcapital Instagram canalcapitaloficial Youtube CanalCapitalBogota --> |
Keywords | N/A |
WebSite | canalcapital.gov.co |
Host IP | 172.67.142.1 |
Location | United States |
Site | Rank |
canalsiete.com.ar | 1,673,032 |
canalvtv.cl | 5,783,661 |
canaltro.com | 1,673,034 |
canaldelcongreso.gob.mx | 1,400,958 |
canalyoutube.es | 3,426,645 |
US$21,215,323
Última actualización: 2022-06-27 10:09:34
La clasificación global de Semrush para canalcapital.gov.co es 498,899 . canalcapital.gov.co tiene un valor estimado de US$21,215,323 según los ingresos publicitarios estimados. canalcapital.gov.co es accedido por aproximadamente 2,447,922 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 172.67.142.1. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a canalcapital.gov.co. |
precio de venta | US$21,215,323 |
ingresos publicitarios diarios | US$19,584 |
ingresos publicitarios mensuales | US$587,502 |
ingresos publicitarios anuales | US$7,050,015 |
Visitante único diario | 163,195 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
canalcapital.gov.co. | A | 299 | IP: 172.67.142.1 |
canalcapital.gov.co. | A | 299 | IP: 104.21.87.64 |
canalcapital.gov.co. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3030::ac43:8e01 |
canalcapital.gov.co. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3033::6815:5740 |
canalcapital.gov.co. | NS | 86400 | NS Record: lady.ns.cloudflare.com. |
canalcapital.gov.co. | NS | 86400 | NS Record: brad.ns.cloudflare.com. |
canalcapital.gov.co. | MX | 1800 | MX Record: 20 alt2.aspmx.l.google.com. |
canalcapital.gov.co. | MX | 1800 | MX Record: 30 aspmx2.googlemail.com. |
canalcapital.gov.co. | MX | 1800 | MX Record: 30 aspmx3.googlemail.com. |
canalcapital.gov.co. | MX | 1800 | MX Record: 30 aspmx4.googlemail.com. |
canalcapital.gov.co. | MX | 1800 | MX Record: 30 aspmx5.googlemail.com. |
canalcapital.gov.co. | MX | 1800 | MX Record: 10 aspmx.l.google.com. |
canalcapital.gov.co. | MX | 1800 | MX Record: 20 alt1.aspmx.l.google.com. |
canalcapital.gov.co. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=tCRiuNE3imnJ1yBRNA54R40uzILsdm_CasDbpyeS9qM |
canalcapital.gov.co. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 ip4:190.217.61.154 include:_spf.google.com ~all |
Accesibilidad: A+ | A- | Contraste: OFF Contraste: ON | Facebook Canal Twitter canalcapital Instagram canalcapitaloficial Youtube CanalCapitalBogota --> Facebook Canal Twitter canalcapital Instagram canalcapitaloficial Youtube CanalCapitalBogota Formulario de búsqueda Buscar Canal Capital Formulario de búsqueda Buscar Señal en vivo En vivo eureka tu canal En vivo Canal Capital Noticias Conexión capital Parrilla Eventos Servicio a la ciudadanía Contáctenos Encuesta de satisfacción Defensoría de las audiencias Trámites y Servicios Comercialización de espacios publicitarios, producción de piezas y transmisiones especiales Permiso de retransmisión de señal de televisión Servicio Social Solicitud de Copias de material audiovisual Visitas académicas Portal Único del Estado Trabaja con nosotros Portafolio de servicios Carta de trato digno Denuncias de corrupción Guía Ciudadana Respuesta a peticiones anónimas Cotizaciones Prensa Comunicados Publicaciones Participa Participación para el |
HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 25 Oct 2021 21:24:28 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive x-drupal-cache: MISS x-content-type-options: nosniff content-language: es x-frame-options: SAMEORIGIN vary: Accept-Encoding x-type: Dynamic URI cache-control: s-public, max-age=60 x-backend-ttl: 31556900.000 x-varnish: 244505869 171669707 age: 3598921 via: 1.1 varnish (Varnish/6.0) x-newcloud-v-cache: Hit CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=Y939eFlLhTUhPaMH1j4Wzyk7aDvXP2z%2FSkA11xIX1bIASvj%2FnVBhgg5Ki8J8Iape4LJb1mQT4Hkyre8L96YJSRwrP5xf%2Bsp2E%2BLjcOq%2F9eekwS9CaAy4TzcehuGO2FOodXSt7det"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a3e830b0a62631b-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 |